Today’s Gold rate in Qatar (QAR) on 5th December 2023 is QAR 238.52 per gram for 24K Gold, and the price per tola of 24K Gold is QAR 2,782.03. This is the current 24K Gold price in Qatar as per the market.
Further, specific information on Gold prices in Qatar is given below. This includes both 24K and 22K variations of the precious metal price, measured Per Gram, Tola, and Ounce.
Gold Rate in Qatar (QAR)
Weight | 22K Gold | 24K Gold |
---|---|---|
Per Gram | QAR 218.96 | QAR 238.52 |
1 Tola | QAR 2,553.90 | QAR 2,782.03 |
1 Ounce | QAR 6,809.65 | QAR 7,417.92 |
Last Updated 5th December 2023
Silver Rate – 24K Gold – 22K Gold – 21K Gold – 18K Gold
Other Carats Gold Rate in Qatar
Here you can check the 6K, 10K, 14K, 18K, and 21K gold prices in Qatar per gram and tola prices. All prices have been updated on 5th December 2023.
Purity | 1 GRAM | 1 TOLA |
---|---|---|
GRAM 6K | QAR 59.63 | QAR 695.51 |
GRAM 10K | QAR 99.46 | QAR 1,160.11 |
GRAM 14K | QAR 139.53 | QAR 1,627.49 |
GRAM 18K | QAR 178.89 | QAR 2,086.52 |
GRAM 21K | QAR 208.70 | QAR 2,441.79 |
Historical Gold Rate in Qatar
The Below table shows you the previous day’s gold rate in Qatar (QAR).
Date | 22K Gold (QAR) | 24K Gold (QAR) |
---|---|---|
5th December 2023 | QAR 218.89 | QAR 238.44 |
4th December 2023 | QAR 224.46 | QAR 244.51 |
3rd December 2023 | QAR 222.78 | QAR 242.68 |
2nd December 2023 | QAR 222.78 | QAR 242.68 |
1st December 2023 | QAR 219.53 | QAR 239.14 |
30 November 2023 | QAR 219.93 | QAR 239.57 |
29 November 2023 | QAR 219.81 | QAR 239.45 |
28 November 2023 | QAR 216.63 | QAR 235.98 |
27 November 2023 | QAR 216.46 | QAR 235.80 |
26 November 2023 | QAR 215.31 | QAR 234.54 |
25 November 2023 | QAR 215.31 | QAR 234.54 |
24 November 2023 | QAR 214.20 | QAR 233.33 |
23 November 2023 | QAR 214.64 | QAR 233.81 |
22 November 2023 | QAR 214.27 | QAR 233.41 |
21 November 2023 | QAR 214.27 | QAR 233.41 |
20 November 2023 | QAR 212.95 | QAR 231.97 |
19 November 2023 | QAR 213.00 | QAR 232.02 |
18 November 2023 | QAR 213.00 | QAR 232.02 |
17 November 2023 | QAR 213.37 | QAR 232.43 |
16 November 2023 | QAR 210.94 | QAR 229.78 |
15 November 2023 | QAR 211.47 | QAR 230.36 |
14 November 2023 | QAR 209.12 | QAR 227.80 |
13 November 2023 | QAR 208.42 | QAR 227.03 |
12 November 2023 | QAR 208.43 | QAR 227.05 |
11 November 2023 | QAR 208.43 | QAR 227.05 |
10 November 2023 | QAR 210.45 | QAR 229.25 |
9 November 2023 | QAR 209.60 | QAR 228.32 |
8 November 2023 | QAR 211.57 | QAR 230.47 |
7 November 2023 | QAR 211.97 | QAR 230.90 |
6 November 2023 | QAR 214.23 | QAR 233.37 |
5 November 2023 | QAR 213.58 | QAR 232.66 |
4 November 2023 | QAR 213.58 | QAR 232.66 |
3 November 2023 | QAR 213.58 | QAR 232.66 |
2 November 2023 | QAR 213.44 | QAR 232.51 |
1 November 2023 | QAR 212.62 | QAR 231.61 |
31 October 2023 | QAR 214.34 | QAR 233.48 |
30 October 2023 | QAR 215.42 | QAR 234.66 |
29 October 2023 | QAR 215.76 | QAR 235.03 |
28 October 2023 | QAR 215.76 | QAR 235.03 |
27 October 2023 | QAR 213.69 | QAR 232.78 |
26 October 2023 | QAR 213.50 | QAR 232.57 |
25 October 2023 | QAR 212.02 | QAR 230.96 |
24 October 2023 | QAR 212.68 | QAR 231.68 |
23 October 2023 | QAR 211.95 | QAR 230.88 |
11 October 2023 | QAR 200.10 | QAR 217.98 |
25 September 2023 | QAR 206.73 | QAR 225.20 |
24 September 2023 | QAR 207.04 | QAR 225.54 |
23 September 2023 | QAR 207.04 | QAR 225.54 |
21 September 2023 | QAR 207.18 | QAR 225.69 |
18 September 2023 | QAR 207.06 | QAR 225.56 |
17 September 2023 | QAR 206.89 | QAR 225.37 |
14 September 2023 | QAR 205.62 | QAR 223.99 |
13 September 2023 | QAR 205.51 | QAR 223.86 |
12 September 2023 | QAR 206.45 | QAR 224.89 |
11 September 2023 | QAR 206.47 | QAR 224.92 |
10 September 2023 | QAR 206.36 | QAR 224.80 |
9 September 2023 | QAR 208.63 | QAR 227.26 |
8 September 2023 | QAR 208.63 | QAR 227.26 |
7 September 2023 | QAR 208.63 | QAR 227.26 |
6 September 2023 | QAR 208.63 | QAR 227.26 |
5 September 2023 | QAR 208.63 | QAR 227.26 |
4 September 2023 | QAR 208.63 | QAR 227.26 |
3 September 2023 | QAR 208.63 | QAR 227.26 |
2 September 2023 | QAR 208.63 | QAR 227.26 |
25 August 2023 | QAR 204.42 | QAR 222.68 |
24 August 2023 | QAR 204.42 | QAR 222.68 |
23 August 2023 | QAR 204.42 | QAR 222.68 |
22 August 2023 | QAR 207.55 | QAR 226.09 |
21 August 2023 | QAR 207.55 | QAR 226.09 |
20 August 2023 | QAR 207.55 | QAR 226.09 |
19 August 2023 | QAR 207.55 | QAR 226.09 |
18 August 2023 | QAR 207.55 | QAR 226.09 |
17 August 2023 | QAR 207.55 | QAR 226.09 |
16 August 2023 | QAR 207.55 | QAR 226.09 |
15 August 2023 | QAR 207.55 | QAR 226.09 |
Important Note
All these Gold prices in Qatar are updated through the International Gold Market. The gold rate continuously changes dailys worldwide including in Qatar so here we have shared the updated gold prices as per the market rate. If you are buying and selling gold then you must contact your local jeweller.
If you have any suggestions or promotions, you can contact me through the Contact Us page.